Bateaux inscrits en 2018
Liste des bateaux inscrits pour la saison 2018
1 | ALTAÏR 2 | 16 | CYRANO | 31 | JESSICA CHARLY | 46 | LYRIS 2 | 61 | |
2 | AWAZA | 17 | DEUX-DEUX | 32 | JOUANDOUDET | 47 | 62 | P'TITS LOUPS | |
3 | AXURIT | 18 | ESPADON | 33 | JULALIS 4 | 48 | M ET S | 63 | QUENTHECA |
4 | 19 | FANY | 34 | 49 | MAGAOW 2 | 64 | RACHGOUN | ||
5 | BIJURO 3 | 20 | FLOJADELLE | 35 | LA VIVA | 50 | MAHI-MAHI 2 | 65 | RECY 2 |
6 | BONITE | 21 | EFLOSYLE | 36 | LANAMAT | 51 | MANI | 66 | |
7 | 22 | FRAMELTHO | 37 | LANCELOT | 52 | MELBA | 67 | ROUSTHON 1 | |
8 | CAMILLOU | 23 | 38 | LAURMAG | 53 | MOJITO | 68 | SYJUGRE | |
9 | CASTELO 3 | 24 | GABRIEL | 39 | LE GALEAL | 54 | 69 | TITI | |
10 | CHARLES-HENRI | 25 | GAOU | 40 | LE GRAND BLEU | 55 | NEMO | 70 | TOKAPI |
11 | CHARLES-HENRI 5 | 26 | GISOU | 41 | LOU | 56 | NENE | 71 | TOURNAMENT |
12 | CHOU | 27 | IILE DES PINS | 42 | LE NOUS 2 | 57 | NENE | 72 | VAL'DAMI |
13 | CLAUDINE | 28 | MPECCABLE | 43 | LE PITOU 3 | 58 | PASSION | 73 | VALOU 2 |
14 | CLEMADONA 2 | 29 | IQUALUK | 44 | L'EPERLAN | 59 | PATOCHE | 74 | WHITE JACK'S 2 |
15 | CLEVAL 3 | 30 | J-BASS | 45 | LOU | 60 | PELICAN 2 | 75 | YLLEN 2 |
Date de création : 23/04/2018 - 10:44
Catégorie : TCAC - LES BATEAUX